Détail de la Sélection i-DEFx Exemple n°2 - Avril 2015

INFOS DE LA COURSE SELECTION ARRIVEE RAPPORTS PMU RAPPORTS ZETURF
Date H. D. P. Hippo 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 A2 A3 A4 SG SP1 SP2 SP3 SG SP1 SP2 SP3 ZEC
20150401-102 13:50 Ta 18 ANGERS 6 6 11 15 8 4.90 2.20 2.50 2.00 6.90 2.20 2.70 2.00 11.30
20150401-103 14:20 TaA 16 ANGERS 1 3 5 10 2 2.50 1.60 2.40 4.00 2.40 1.60 3.00 3.70 15.50
20150401-104 14:55 TaA 15 ANGERS 11 11 8 6 15 15.60 3.90 5.50 1.90 13.90 4.00 10.40 1.60 14.30
20150401-108 16:50 Tm 14 ANGERS 5 11 3 12 8 5.00 1.90 1.80 1.50 4.80 1.80 1.90 1.40 7.10
20150401-109 17:20 TaA 16 ANGERS 11 15 15 14 13 7 53.50 12.20 4.50 4.50 28.90 12.60 5.40 5.10 14.70
20150401-403 18:50 Ta 13 MARSEILLE-VIVAUX 13 10 11 12 13 4.90 1.80 2.00 1.60 5.30 1.60 1.90 1.60 8.80
20150401-404 19:20 Ta 12 MARSEILLE-VIVAUX 9 11 6 1 10 4.80 2.20 4.90 5.00 4.20 2.00 4.50 6.20 7.00
20150401-406 20:20 Ta 13 MARSEILLE-VIVAUX 7 12 1 12 5 6 2.50 1.80 3.10 5.10 3.40 2.40 4.40 4.80 12.70
20150401-407 20:45 Ta 16 MARSEILLE-VIVAUX 2 5 12 1 13 11 8.70 3.30 3.70 19.90 8.40 3.60 4.00 23.60 8.80
 
20150402-202 13:00 Tm 14 LA-CAPELLE 5 14 6 7 9 8.80 2.40 1.80 3.70 7.70 3.10 1.90 4.90 19.30
20150402-203 13:30 TaA 16 LA-CAPELLE 11 10 8 9 15 151.40 19.70 2.20 7.60 82.80 11.30 1.50 7.90 9.50
20150402-204 14:05 TaA 11 LA-CAPELLE 8 3 8 6 11 6.00 2.50 2.90 3.40 8.30 2.80 3.80 3.50 9.70
20150402-206 15:05 Ta 16 LA-CAPELLE 4 9 2 13 6 14.30 2.90 2.20 2.20 12.80 2.90 2.00 2.20 9.40
20150402-207 15:40 Tm 11 LA-CAPELLE 4 9 7 11 9 1 2.30 1.70 2.30 2.60 2.30 1.80 2.50 3.30 3.90
20150402-208 16:10 TaA 12 LA-CAPELLE 2 5 6 4 8 5.30 2.40 2.30 2.90 4.60 2.50 3.10 3.00 8.80
20150402-301 16:40 Tm 13 SAINT-GALMIER 11 13 6 3 12 2.80 1.90 4.10 3.30 2.50 2.00 4.50 3.30 9.70
20150402-303 17:40 Ta 18 SAINT-GALMIER 17 18 6 12 15 3 8.30 3.30 7.00 5.30 9.10 3.30 6.00 7.30 21.80
20150402-305 18:40 Ta 16 SAINT-GALMIER 1 14 10 6 15 1 46.00 7.00 2.50 2.80 59.60 9.60 2.60 3.20 9.10
20150402-306 19:10 Ta 18 SAINT-GALMIER 7 13 11 5 6 13.20 3.10 2.30 4.90 15.30 2.70 2.20 5.10 11.80
20150402-308 20:10 Ta 13 SAINT-GALMIER 1 4 13 6 5 10 3.90 1.90 2.00 2.00 4.10 1.80 2.10 2.30 16.20
 
20150403-302 20:25 Ta 16 VINCENNES 9 13 15 9 6 8 3.30 1.80 4.80 5.10 3.30 1.80 6.10 5.30 13.80
20150403-303 20:52 Ta 15 VINCENNES 1 7 8 14 9 2 15 9.30 2.90 2.50 10.80 8.80 3.00 2.50 15.20 8.90
20150403-304 21:19 Ta 13 VINCENNES 12 10 4 13 11 2.90 1.40 1.80 1.60 2.70 1.40 1.80 1.70 7.30
20150403-305 21:46 Ta 14 VINCENNES 1 14 12 5 1 7.10 2.60 1.90 3.60 6.40 2.40 1.90 4.30 28.60
20150403-306 22:13 Tm 9 VINCENNES 2 8 6 5 4 1 7.20 1.50 1.30 1.30 7.80 1.60 1.20 1.30 8.50
20150403-307 22:40 TaA 13 VINCENNES 1 6 13 9 5 8 4 4.10 2.30 3.80 1.80 5.40 2.80 3.80 1.90 9.50
 
20150404-102 14:00 Ta 12 VINCENNES 9 8 9 5 4 11.20 3.50 2.20 2.10 11.70 3.80 2.40 2.10 6.60
20150404-104 15:08 TaA 18 VINCENNES 6 5 11 4 13 4.50 1.60 1.60 1.30 4.50 1.60 1.60 1.30 9.20
20150404-105 15:40 Tm 12 VINCENNES 7 10 4 8 9 7 44.70 6.00 1.40 11.00 20.40 3.40 1.30 12.40 7.00
20150404-107 16:40 Ta 9 VINCENNES 1 7 9 1 5 8 1.50 1.10 1.50 1.80 1.60 1.10 1.60 1.80 4.70
 
20150405-201 11:15 Tm 12 LISIEUX 8 6 12 9 11 10.50 2.60 2.70 2.00 9.70 1.80 2.80 3.10 13.10
20150405-206 13:45 Ta 18 LISIEUX 8 16 18 14 13 5.00 1.80 2.90 3.70 5.70 1.80 3.00 3.80 14.70
20150405-304 17:40 Ta 13 CHARTRES 10 5 1 6 12 3.50 1.60 9.40 7.20 3.60 1.50 9.60 9.60 7.50
20150405-306 18:50 Ta 14 CHARTRES 7 11 5 13 3 33.80 8.20 5.30 6.50 13.10 4.30 5.40 7.50 13.60
20150405-307 19:15 Ta 16 CHARTRES 2 11 7 6 1 10 8.30 2.60 3.60 2.50 7.80 2.70 2.40 4.60 10.30
20150405-309 20:05 Ta 14 CHARTRES 5 9 1 12 13 3.30 1.70 1.80 3.30 3.80 1.80 1.70 3.50 8.80
 
20150406-202 12:30 Tm 13 CHERBOURG 4 8 2 13 11 4.30 1.70 2.10 2.00 5.60 2.00 2.00 2.00 7.30
20150406-203 13:00 Ta 18 CHERBOURG 15 6 7 3 17 6.50 3.00 8.00 14.90 5.60 2.10 8.20 15.00 28.90
20150406-205 14:05 Ta 12 CHERBOURG 9 1 12 8 4 6.90 2.50 2.00 3.60 9.80 2.80 1.60 3.70 7.90
20150406-206 14:35 TaA 14 CHERBOURG 2 14 6 4 3 4.90 1.90 1.70 1.30 5.60 1.80 1.80 1.20 6.30
 
20150407-401 19:55 Tm 10 VINCENNES 4 10 10 6 4 7 2.90 1.40 2.00 3.50 3.10 1.40 2.10 3.70 14.10
20150407-402 20:25 Ta 9 VINCENNES 2 8 5 6 7 2 2.40 1.30 2.10 1.30 3.20 1.20 2.00 1.30 10.00
20150407-403 20:52 Tm 10 VINCENNES 3 9 9 10 7 2 6.20 1.80 1.90 3.40 5.70 1.70 2.10 3.20 8.10
20150407-407 22:40 TaA 16 VINCENNES 14 15 2 16 10 12 3.80 1.70 2.10 2.40 2.80 1.50 2.70 2.40 15.60
 
20150408-101 13:50 Ta 16 LYON-PARILLY 4 4 7 3 5 17.40 4.00 1.60 1.60 25.40 4.70 1.50 1.60 8.60
20150408-103 14:50 Ta 14 LYON-PARILLY 2 12 14 13 1 9 2 2.20 1.20 1.50 1.50 2.00 1.20 1.50 1.60 12.40
20150408-104 15:20 Ta 15 LYON-PARILLY 5 14 9 15 8 12 3.90 1.90 2.10 4.90 4.00 2.00 2.40 5.60 5.50
20150408-105 15:55 Tm 16 LYON-PARILLY 3 13 15 8 13 11 4.10 1.90 2.00 3.60 3.80 1.90 2.10 4.30 8.20
 
20150409-203 13:00 Tm 11 LE-MANS 1 9 11 10 6 6.50 1.90 1.40 3.80 4.30 2.00 1.50 4.60 9.20
20150409-204 13:30 Ta 16 LE-MANS 4 12 3 4 14 6.30 2.80 6.60 3.10 7.10 3.30 4.80 3.40 19.30
20150409-402 17:40 TaA 11 LYON-LA-SOIE 6 3 6 2 1 7.10 1.90 1.40 1.50 6.70 2.00 1.40 1.60 9.20
20150409-404 18:40 Ta 18 LYON-LA-SOIE 1 3 4 11 16 3 1 6 7 6.00 3.00 7.60 20.00 7.40 3.00 7.90 26.40 8.30
20150409-405 19:10 TaA 14 LYON-LA-SOIE 13 9 5 14 1 8.50 3.70 2.80 7.80 8.20 2.70 2.00 8.00 6.60
20150409-408 20:40 Ta 15 LYON-LA-SOIE 1 4 14 9 6 15 4 3.00 1.60 2.70 2.80 4.00 1.70 3.40 3.00 19.70
 
20150410-402 17:55 Ta 14 TOULOUSE 13 7 10 9 13 17.60 3.60 2.10 5.10 15.90 2.70 2.20 5.30 9.10
20150410-403 18:25 TaA 16 TOULOUSE 8 13 8 6 5 4 7.40 2.40 5.00 5.80 7.30 2.50 3.30 4.80 8.30
20150410-406 20:10 Tm 14 TOULOUSE 3 1 13 4 9 61.90 8.20 2.10 1.50 95.10 10.20 2.70 1.50 6.60
20150410-502 20:30 Ta 16 VINCENNES 2 13 1 8 2 3 2.40 1.50 5.40 3.80 2.40 1.30 5.80 3.80 10.70
20150410-407 20:43 Ta 18 TOULOUSE 17 2 5 10 7 32.40 8.20 5.00 3.70 29.30 8.30 2.90 3.80 30.40
20150410-504 21:24 Ta 16 VINCENNES 13 14 16 4 15 3.00 1.30 1.30 2.70 2.80 1.20 1.40 3.00 15.00
20150410-505 21:51 Ta 18 VINCENNES 3 6 12 18 15 18 13 1 2.80 1.50 3.50 5.70 2.80 1.70 3.80 6.50 11.60
20150410-506 22:18 Ta 11 VINCENNES 4 10 9 6 10 5 7.10 2.30 2.10 2.60 5.80 2.50 2.10 2.70 9.90
 
20150411-101 13:30 Tm 12 VINCENNES 8 10 9 4 5 6.00 2.30 1.90 5.70 4.80 2.10 2.10 7.90 8.20
20150411-102 14:00 Ta 15 VINCENNES 4 10 14 15 8 14 10 7 17.10 4.10 2.30 3.30 25.10 4.80 2.00 3.20 15.40
20150411-104 15:08 TaA 15 VINCENNES 3 1 6 7 8 4.80 1.80 1.50 2.10 4.80 1.70 1.50 2.10 7.30
20150411-106 16:15 Ta 18 VINCENNES 12 3 1 11 6 9.50 3.00 1.90 6.60 10.30 3.20 1.80 6.70 10.20
20150411-109 17:45 Ta 13 VINCENNES 2 13 12 5 10 7.60 2.30 2.50 2.20 6.70 2.30 2.40 2.70 13.80
20150411-401 18:15 Tm 14 AMIENS 3 12 11 13 10 2.00 1.30 1.60 6.60 2.10 1.20 1.60 7.30 9.50
20150411-402 18:45 Ta 16 AMIENS 11 16 15 14 1 2.80 1.80 4.10 2.60 2.90 1.90 3.30 3.00 5.60
20150411-404 19:45 TaA 14 AMIENS 1 2 14 9 11 4 5 18.00 3.50 4.80 1.80 22.70 4.10 4.80 1.40 11.70
20150411-405 20:15 Tm 16 AMIENS 1 16 13 1 12 6 62.20 9.20 4.10 7.00 49.80 10.60 3.60 7.00 4.30
20150411-407 21:05 Ta 14 AMIENS 1 2 10 2 14 3 11 4.60 2.20 2.60 9.20 3.60 2.00 2.60 9.30 5.80
20150411-408 21:30 TaA 14 AMIENS 3 8 1 5 10 9.00 3.00 3.90 2.10 7.90 2.60 2.70 11.40
 
20150412-202 12:15 Ta 14 STRASBOURG 9 14 13 12 6 4.10 1.50 1.50 1.40 4.50 1.70 1.50 1.40 14.20
20150412-204 13:15 Ta 15 STRASBOURG 6 15 11 3 9 4.80 2.20 2.20 13.70 4.30 2.20 2.30 14.00 26.60
20150412-301 15:55 Ta 18 AGEN 6 14 7 8 4 5 38.80 7.90 4.80 2.90 94.30 9.10 4.80 2.90 8.40
20150412-303 16:55 Tm 14 AGEN 1 14 10 3 9 4.10 2.00 4.20 2.90 3.60 2.00 4.20 2.10 8.90
20150412-305 18:25 TaA 16 AGEN 2 8 16 1 3 3.40 1.90 7.80 6.20 3.40 1.90 10.40 6.20 11.10
20150412-307 19:20 Ta 12 AGEN 10 10 5 3 12 4.20 2.10 5.60 6.20 5.80 2.30 7.00 6.20 9.10
 
20150413-203 13:00 Ta 14 VIRE 1 14 11 13 12 9.00 3.10 3.20 2.40 6.60 2.80 3.30 3.20 14.80
20150413-204 13:30 Ta 18 VIRE 2 10 6 13 9 15 13.90 3.10 1.70 2.30 14.80 2.90 1.70 2.10 22.10
20150413-304 17:40 Tm 17 MESLAY-DU-MAINE 2 14 7 16 4 13.90 4.20 1.80 2.40 16.50 4.20 1.50 2.70 9.00
20150413-306 18:40 Ta 13 MESLAY-DU-MAINE 6 12 10 5 9 11 9.90 2.30 1.90 2.60 17.30 2.80 1.90 2.70 8.80
20150413-309 20:10 Ta 16 MESLAY-DU-MAINE 8 8 2 1 12 8.00 2.60 1.80 3.40 9.40 4.30 1.90 3.40 8.50
 
20150414-203 13:00 Ta 15 CAVAILLON 8 8 15 13 12 6.60 2.00 1.60 2.00 7.80 2.00 1.50 1.90 12.80
20150414-207 15:05 Ta 15 CAVAILLON 7 3 6 13 5 13.60 3.90 7.10 2.40 11.50 4.10 7.30 3.00 9.40
20150414-302 16:10 Ta 16 CAEN 3 8 15 12 11 16 8 4.80 2.00 3.50 3.50 5.30 2.00 3.50 4.00 10.60
20150414-303 16:40 Tm 13 CAEN 10 10 11 8 7 4.90 2.00 4.40 5.90 4.00 2.00 6.30 5.50 8.50
20150414-304 17:10 Ta 18 CAEN 1 8 9 1 8 3 5.00 3.00 5.10 3.70 4.50 3.50 7.70 3.80 8.80
20150414-305 17:40 TaA 16 CAEN 5 9 1 2 10 14.10 5.10 4.80 5.10 11.20 5.20 4.80 6.30 16.80
20150414-306 18:10 Tm 17 CAEN 4 9 10 14 4 12 5.20 2.70 11.40 11.70 7.60 3.30 15.70 19.10 9.30
20150414-307 18:40 Ta 12 CAEN 3 11 5 2 3 2.90 1.50 2.70 3.20 2.50 1.20 3.20 3.90 15.40
20150414-308 19:10 Ta 12 CAEN 3 10 10 6 8 5 2.10 1.40 1.70 4.00 1.90 1.40 2.60 6.20 6.70
20150414-501 19:55 TaA 12 VINCENNES 1 11 6 1 8 11 7.30 1.80 2.90 1.60 8.20 2.00 2.90 1.90 7.40
20150414-503 20:52 Ta 12 VINCENNES 3 5 5 4 11 6 14.60 3.60 2.30 6.20 17.10 4.60 2.40 6.00 9.80
20150414-504 21:19 Tm 12 VINCENNES 1 9 12 3 11 2 1.90 1.20 1.70 7.40 1.80 1.10 1.70 7.70 10.50
20150414-506 22:13 Tm 10 VINCENNES 4 2 7 8 10 7.10 3.00 13.90 10.30 6.40 2.90 11.30 5.10 9.00
20150414-507 22:40 Ta 16 VINCENNES 3 14 10 7 15 2.50 1.40 1.40 2.00
 
20150415-101 13:50 Ta 18 CORDEMAIS 9 18 12 3 2 7.90 3.50 6.60 6.70 7.90 3.60 7.80 7.60 13.80
20150415-103 14:50 Ta 14 CORDEMAIS 5 7 3 6 11 13 40.50 7.40 7.10 3.50 53.40 9.30 8.50 4.50 5.20
20150415-105 15:55 Ta 18 CORDEMAIS 2 15 16 16 15 14 5 13.50 2.60 1.40 3.30 14.30 3.70 1.50 3.50 8.90
20150415-106 16:25 Ta 16 CORDEMAIS 6 8 11 15 5 4.80 2.80 10.30 3.40 4.70 2.20 10.50 3.50 8.20
20150415-108 17:25 Ta 16 CORDEMAIS 2 3 8 4 6 34.90 7.00 15.30 2.30 30.70 9.00 19.00 2.40 3.40
 
20150416-301 16:40 TaA 14 ENGHIEN-SOISY 8 5 14 2 3 6.60 2.60 7.00 2.40 6.80 2.30 7.40 2.50 11.00
20150416-302 17:10 TaA 11 ENGHIEN-SOISY 6 9 10 7 6 9 3.80 3.00 1.70 1.80 14.50 3.20 1.70 1.90 10.20
20150416-303 17:40 Tm 10 ENGHIEN-SOISY 7 7 6 10 8 6.00 1.80 6.00 1.20 5.80 1.90 6.90 1.20 10.20
20150416-305 18:40 TaA 16 ENGHIEN-SOISY 1 3 2 13 7 4 10.00 4.20 4.10 3.30 9.90 4.50 6.00 3.60 10.20
20150416-306 19:10 Tm 11 ENGHIEN-SOISY 1 7 6 2 10 9.20 3.20 2.60 4.50 8.00 3.00 2.70 3.60 10.40
20150416-307 19:40 TaA 14 ENGHIEN-SOISY 14 3 10 5 12 10.30 3.10 2.00 1.70 11.70 3.30 2.10 1.40 10.70
 
20150417-202 12:30 Ta 14 SAINT-MALO 3 4 11 13 7 8 12 14 13.80 3.50 2.30 2.40 13.70 3.90 2.40 2.80 7.00
20150417-203 13:00 Tm 14 SAINT-MALO 6 13 3 8 6 72.50 12.50 4.50 6.40 65.50 14.40 4.90 6.50 7.80
20150417-204 13:30 Ta 13 SAINT-MALO 12 10 12 13 2 7.80 1.90 1.60 1.60 8.90 1.60 1.60 1.60 8.30
20150417-205 14:05 Ta 18 SAINT-MALO 3 16 8 3 13 7 38.80 4.10 1.20 1.60 36.70 4.80 1.20 1.60 13.20
20150417-206 14:35 Ta 18 SAINT-MALO 1 3 10 18 2 4 14.10 3.60 2.40 5.30 17.50 4.10 2.10 6.00 12.60
20150417-207 15:05 Ta 17 SAINT-MALO 11 12 13 8 12 6 9 1.90 1.50 2.70 2.70 1.90 1.40 2.70 3.10 17.40
20150417-208 15:40 Ta 12 SAINT-MALO 8 6 12 3 8 4.10 1.90 1.90 10.40 5.60 2.00 2.20 10.60 5.60
20150417-501 19:55 Ta 15 VINCENNES 1 4 5 10 13 5 8 13 4 8.40 2.40 2.70 1.90 7.40 2.90 2.80 2.00 21.60
20150417-503 20:57 Ta 16 VINCENNES 4 8 10 11 13 14 11 2 9 3 2.80 1.90 8.00 7.40 2.50 1.90 3.60 7.60 12.40
20150417-506 22:18 Ta 10 VINCENNES 2 3 9 4 7 1.60 1.10 1.30 1.20 1.50 1.10 1.50 1.20 6.30
 
20150418-102 14:30 Tm 13 ENGHIEN-SOISY 1 4 8 6 13 5 10 2.00 1.40 2.20 3.30 2.00 1.40 2.70 3.90 8.10
20150418-103 15:08 TaA 14 ENGHIEN-SOISY 2 3 6 11 10 3 2 8.30 2.60 6.40 2.40 8.30 2.80 6.70 2.60 11.60
20150418-104 15:40 TaA 11 ENGHIEN-SOISY 3 11 9 1 5 10.20 1.90 3.30 1.20 11.00 2.10 3.50 1.20 11.70
20150418-105 16:10 TaA 12 ENGHIEN-SOISY 4 6 1 2 10 11 3.90 2.20 2.70 3.10 4.10 2.70 4.10 3.20 5.20
20150418-106 16:40 TaA 16 ENGHIEN-SOISY 8 10 11 15 12 3 8.00 3.30 10.10 3.20 9.80 3.50 10.80 2.20 5.80
20150418-108 17:40 TaA 11 ENGHIEN-SOISY 1 9 2 6 4 11 2.50 1.30 1.80 1.60 2.20 1.30 1.80 1.70 6.70
 
20150419-203 12:15 TaA 16 CORDEMAIS 6 16 6 9 13 10 20.40 6.20 3.60 15.60 12.30 5.00 4.00 13.10 15.80
20150419-204 12:45 TaA 14 CORDEMAIS 2 3 11 3 2 1 12 4.20 1.90 2.20 2.10 5.10 1.90 2.50 2.40 9.80
20150419-205 13:15 TaA 16 CORDEMAIS 1 4 5 9 4 1 2 13 2.50 1.60 6.30 4.40 2.30 1.70 7.60 5.00 31.50
20150419-206 13:45 TaA 15 CORDEMAIS 11 4 7 9 1 14.20 3.20 1.80 3.30 12.70 3.70 1.50 3.30 12.40
20150419-207 14:15 TaA 16 CORDEMAIS 13 1 8 14 3 4.50 2.20 4.30 4.90 5.30 2.40 4.40 5.00 10.10
 
20150420-203 13:00 Tm 12 MAURE-DE-BRETAGNE 8 9 3 9 8 11 10.00 2.50 2.70 1.60 10.00 3.10 2.40 1.60 9.30
20150420-204 13:30 Ta 13 MAURE-DE-BRETAGNE 1 12 12 7 2 5 2.50 1.60 2.30 4.10 2.90 1.60 2.30 4.10 11.20
20150420-205 14:05 Ta 14 MAURE-DE-BRETAGNE 5 7 5 6 14 8.60 2.40 2.00 4.50 8.30 2.40 2.20 4.20 9.00
20150420-206 14:35 Ta 14 MAURE-DE-BRETAGNE 10 14 13 12 6 2.80 1.60 2.90 2.50 2.90 1.60 3.00 1.60 9.10
20150420-208 15:40 Ta 17 MAURE-DE-BRETAGNE 9 10 9 6 12 11 2.80 1.70 2.00 2.00 3.00 1.70 2.60 2.00 12.60
 
20150421-302 16:40 TaA 16 LYON-PARILLY 4 1 8 4 14 5.60 1.80 1.80 3.20 5.60 1.80 2.30 2.90 25.60
20150421-303 17:10 Tm 14 LYON-PARILLY 1 1 14 11 3 99.80 14.70 2.70 3.60 54.10 17.70 1.80 3.80 10.00
20150421-306 18:40 TaA 14 LYON-PARILLY 4 6 8 4 11 3 2.80 1.60 3.00 2.00 2.80 1.60 3.60 1.70 9.40
20150421-307 19:10 Ta 16 LYON-PARILLY 10 7 4 15 6 2.60 1.60 4.60 2.50 2.40 1.70 6.00 2.60 12.80
20150421-308 19:40 TaA 16 LYON-PARILLY 5 5 7 9 3 2.80 1.60 2.50 3.20 2.70 1.70 3.00 3.20 11.80
20150421-401 19:55 Ta 13 VINCENNES 12 12 4 10 5 2.00 1.30 2.10 3.10 2.00 1.50 2.10 4.10 7.20
20150421-404 21:19 Ta 14 VINCENNES 3 13 14 9 4 3.00 1.30 1.40 1.50 2.90 1.40 1.40 1.60 12.50
20150421-407 22:40 Ta 13 VINCENNES 7 13 7 12 9 15.50 2.60 1.40 2.00 14.50 3.10 1.40 2.80 8.10

Les résultats à masse égale pour avril 2015 au Jeu Simple Gagnant :

Pour en savoir plus sur ce logiciel avec une vidéo explicative, cliquez ici...

~o~

Pour l'avoir immédiatement dans votre panoplie d'outils gagnants, cliquez ici >>